DTA

Archivio Digitale delle Tesi e degli elaborati finali elettronici

 

Tesi : Visualizza tutte le tesi disponibili per tipo di tesi

Visualizza lista tesi per:
Indice Nessuna restrizione Con restrizioni sui file Non ancora pubblicate Subtotale
Corso Ordinario Ciclo Unico 6 Anni 8 27 0 35
Corsi integrativi di I livello 26 1 0 27
Master univ. I liv. 35 0 0 35
Corso Ordinario Primo Livello 0 1 0 1
Corso Ordinario Secondo Livello 63 51 0 114
Master univ. II liv. 109 2 0 111
Corsi integrativi di II livello 24 6 0 30
Dottorato 137 162 0 299
Master di Primo Livello 119 10 0 129
Master di Secondo Livello 171 27 0 198
Corso Ordinario Ciclo Unico 5 Anni 26 13 0 39
Dottorato 277 11 0 288
Tutte 851 309 0 1160
ATTENZIONE:

l'elevato numero di tesi di alcune singole liste, in particolare l'elenco completo "Tutte", richiede un tempo maggiore per la visualizzazione