DTA

Archivio Digitale delle Tesi e degli elaborati finali elettronici

 

Tesi : Visualizza tutte le tesi disponibili per tipo di tesi

Visualizza lista tesi per:
Indice Nessuna restrizione Con restrizioni sui file Non ancora pubblicate Subtotale
Corso Ordinario Ciclo Unico 6 Anni 14 21 0 35
Master univ. I liv. 35 0 0 35
Corsi integrativi di I livello 26 1 0 27
Corsi integrativi di II livello 24 6 0 30
Corso Ordinario Secondo Livello 66 49 0 115
Corso Ordinario Primo Livello 0 1 0 1
Dottorato 139 161 0 300
Master univ. II liv. 109 2 0 111
Corso Ordinario Ciclo Unico 5 Anni 26 13 0 39
Master di Primo Livello 119 10 0 129
Dottorato 277 11 0 288
Master di Secondo Livello 173 25 0 198
Tutte 864 298 0 1162
ATTENZIONE:

l'elevato numero di tesi di alcune singole liste, in particolare l'elenco completo "Tutte", richiede un tempo maggiore per la visualizzazione