DTA

Digital Theses Archive

 

Theses : Browse all available theses grouped by author

Visualizza lista tesi per:
Indice Nessuna restrizione Con restrizioni sui file Non ancora pubblicate Subtotale
A 43 23 0 66
B 91 40 0 131
C 107 35 0 142
D 58 30 0 88
E 8 2 0 10
F 38 20 0 58
G 62 23 0 85
H 8 2 0 10
I 19 4 0 23
J 4 1 0 5
K 17 3 0 20
L 38 12 0 50
M 112 29 0 141
N 17 7 0 24
O 9 3 0 12
P 78 24 0 102
Q 4 3 0 7
R 40 11 0 51
S 72 25 0 97
T 41 11 0 52
U 0 2 0 2
V 34 6 0 40
W 5 0 0 5
Z 13 5 0 18
Tutte 918 321 0 1239
ATTENZIONE:

l'elevato numero di tesi di alcune singole liste, in particolare l'elenco completo "Tutte", richiede un tempo maggiore per la visualizzazione