DTA

Archivio Digitale delle Tesi e degli elaborati finali elettronici

 

Tesi : Visualizza tutte le tesi disponibili per tipo di tesi

Visualizza lista tesi per:
Indice Nessuna restrizione Con restrizioni sui file Non ancora pubblicate Subtotale
Corsi integrativi di II livello 24 6 0 30
Corsi integrativi di I livello 26 1 0 27
Master univ. I liv. 35 0 0 35
Corso Ordinario Primo Livello 0 1 0 1
Master univ. II liv. 109 2 0 111
Master di Secondo Livello 175 23 0 198
Dottorato 277 11 0 288
Corso Ordinario Ciclo Unico 6 Anni 17 27 0 44
Dottorato 170 174 0 344
Corso Ordinario Ciclo Unico 5 Anni 28 13 0 41
Corso Ordinario Secondo Livello 80 57 0 137
Master di Primo Livello 121 8 0 129
Tutte 918 321 0 1239
ATTENZIONE:

l'elevato numero di tesi di alcune singole liste, in particolare l'elenco completo "Tutte", richiede un tempo maggiore per la visualizzazione